Kétkulcsos szja-rendszer lesz jövőre

A kormány pénteken bemutatott jövő évi adócsomagját elemezte az RSM DTM adótanácsadó. Megállapítják: az alacsony bérkategóriákban továbbra is nettó bércsökkenéssel kell számolni, így a kompenzációra szükség lesz, vagy nettó fizetéscsökkenés jön jövőre. A tervezett változtatások következtében a magasabb jövedelműek, akik korábban sem tudták igénybe venni az adójóváírást, 2012-ben éves 2,4 milliós jövedelemhatárig alacsonyabb adókulccsal adózhatnak.

A pénteken megismert jövő évi adótörvény-javaslatok alapján az RSM DTM adótanácsadó cég frissítette korábbi számításait. (A korábbi kalkulációkról és következtetésekről itt olvashatnak részletesen). Az elemzés megállapítja, hogy a törvény lényegében elveti az egykulcsos adórendszert azzal, hogy

–          az adóalapot, így a befizetendő adó összegét növelő félszuperbruttó adózás 202 ezer forint havi jövedelem felett megmarad,

–          az szja tehát csak ez alatt lesz valójában 16 százalék, e felett 20,32 százalék lesz az adóterhelés.

 

A félszuperbruttó fenntartására a kormány indokolása szerint azért van szükség, hogy a személyi jövedelemadót érintő módosítások nyomán rosszabbul járó, alacsony bérjövedelemmel rendelkező adózókat kompenzálni lehessen. Azt ugyan még nem lehet tudni, hogy hogyan fog kinézni a kompenzáció, az viszont már eldőlt, hogy azok a munkáltatók számíthatnak kompenzációs segítségre, akik legalább 5 százalékkal emelik az alkalmazottaik fizetését – ez egyébként egybeesik a kormány versenyszférára vonatkozó béremelési javaslatával.

 

Az RSM szerint nem csak az a baj, hogy mindezek hatására emelkednek majd a vállalkozások adminisztrációs terhei, hanem, hogy a legalacsonyabb fizetéseknél 20 százalék feletti béremelésre lesz szükség. Ezzel párhuzamosan a minimálbér 92 ezer, a garantált bérminimum pedig 108 ezer forintra nőhet, ami igen komoly pluszterhet rak majd a vállalkozások vállára. (A költségvetés tervezete alapján a kormány 2012-ben 84,6 milliárd forintot szán a bérkompenzációra, ez pedig várhatóan nem lesz elegendő az adótanácsadó elemzése szerint.) Az adókedvezmények közül a gyermekkedvezmény változatlan formában megmarad, ami azt jelenti, hogy 2012-ben két gyermekig gyermekenként 62.500 forint, három vagy több gyermek esetében pedig 206.250 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni.

 

2012 – ha nincs gyermek

Havi bruttó munkabér  SZJA  Egyéni munkaerő-piaci járulék  Egyéni eü.járulék  Egyéni nyugdíj
járulék
 Havi nettó bér  Változás 2011-hez képest
78 000 12 480 1 170 5 460 7 800 51 090  -9 510
80 000 12 800 1 200 5 600 8 000 52 400  -9 444
90 000 14 400 1 350 6 300 9 000 58 950  -9 112
92 500 14 800 1 388 6 475 9 250 60 588  -9 029
100 000 16 000 1 500 7 000 10 000 65 500  -8 780
110 000 17 600 1 650 7 700 11 000 72 050  -8 448
120 000 19 200 1 800 8 400 12 000 78 600  -8 116
130 000 20 800 1 950 9 100 13 000 85 150  -7 784
140 000 22 400 2 100 9 800 14 000 91 700  -7 452
150 000 24 000 2 250 10 500 15 000 98 250  -7 120
160 000 25 600 2 400 11 200 16 000 104 800  -6 788
170 000 27 200 2 550 11 900 17 000 111 350  -6 456
180 000 28 800 2 700 12 600 18 000 117 900  -6 124
190 000 30 400 2 850 13 300 19 000 124 450  -4 336
200 000 32 000 3 000 14 000 20 000 131 000  -2 480
202 000 32 320 3 030 14 140 20 200 132 310  -2 109
210 000 33 946 3 150 14 700 21 000 137 204  -970
220 000 35 978 3 300 15 400 22 000 143 322  454
230 000 38 010 3 450 16 100 23 000 149 440  1 878
240 000 40 042 3 600 16 800 24 000 155 558  3 302
250 000 42 074 3 750 17 500 25 000 161 676  4 726
300 000 52 234 4 500 21 000 30 000 192 266  5 726
350 000 62 394 5 250 24 500 35 000 222 856  5 226
400 000 72 554 6 000 28 000 40 000 253 446  4 726
450 000 82 714 6 750 31 500 45 000 284 036  4 226
500 000 92 874 7 500 35 000 50 000 314 626  3 726
550 000 103 034 8 250 38 500 55 000 345 216  3 226
600 000 113 194 9 000 42 000 60 000 375 806  2 726

2012 – 1 gyerek

 Havi bruttó munkabér  SZJA  Egyéni munkaerő-piaci járulék  Egyéni eü.járulék  Egyéni nyugdíj járulék  Havi nettó bér  Változás 2011-hez képest
78 000 2 480 1 170 5 460 7 800 61 090  -3 260
80 000 2 800 1 200 5 600 8 000 62 400  -3 600
90 000 4 400 1 350 6 300 9 000 68 950  -5 300
92 500 4 800 1 388 6 475 9 250 70 588  -5 725
100 000 6 000 1 500 7 000 10 000 75 500  -7 000
110 000 7 600 1 650 7 700 11 000 82 050  -8 448
120 000 9 200 1 800 8 400 12 000 88 600  -8 116
130 000 10 800 1 950 9 100 13 000 95 150  -7 784
140 000 12 400 2 100 9 800 14 000 101 700  -7 452
150 000 14 000 2 250 10 500 15 000 108 250  -7 120
160 000 15 600 2 400 11 200 16 000 114 800  -6 788
170 000 17 200 2 550 11 900 17 000 121 350  -6 456
180 000 18 800 2 700 12 600 18 000 127 900  -6 124
190 000 20 400 2 850 13 300 19 000 134 450  -4 336
200 000 22 000 3 000 14 000 20 000 141 000  -2 480
202 000 22 320 3 030 14 140 20 200 142 310  -2 109
210 000 23 946 3 150 14 700 21 000 147 204  -970
220 000 25 978 3 300 15 400 22 000 153 322  454
230 000 28 010 3 450 16 100 23 000 159 440  1 878
240 000 30 042 3 600 16 800 24 000 165 558  3 302
250 000 32 074 3 750 17 500 25 000 171 676  4 726
300 000 42 234 4 500 21 000 30 000 202 266  5 726
350 000 52 394 5 250 24 500 35 000 232 856  5 226
400 000 62 554 6 000 28 000 40 000 263 446  4 726
450 000 72 714 6 750 31 500 45 000 294 036  4 226
500 000 82 874 7 500 35 000 50 000 324 626  3 726
550 000 93 034 8 250 38 500 55 000 355 216  3 226
600 000 103 194 9 000 42 000 60 000 385 806  2 726

2012 – 2 gyerek

 Havi bruttó munkabér  SZJA  Egyéni munkaerő-piaci járulék  Egyéni eü.járulék  Egyéni nyugdíj járulék  Havi nettó bér  Változás 2011-hez képest
78 000 0 1 170 5 460 7 800 63 570  -780
80 000 0 1 200 5 600 8 000 65 200  -800
90 000 0 1 350 6 300 9 000 73 350  -900
92 500 0 1 388 6 475 9 250 75 388  -925
100 000 0 1 500 7 000 10 000 81 500  -1 000
110 000 0 1 650 7 700 11 000 89 650  -1 100
120 000 0 1 800 8 400 12 000 97 800  -1 200
130 000 800 1 950 9 100 13 000 105 150  -2 100
140 000 2 400 2 100 9 800 14 000 111 700  -3 800
150 000 4 000 2 250 10 500 15 000 118 250  -5 500
160 000 5 600 2 400 11 200 16 000 124 800  -6 788
170 000 7 200 2 550 11 900 17 000 131 350  -6 456
180 000 8 800 2 700 12 600 18 000 137 900  -6 124
190 000 10 400 2 850 13 300 19 000 144 450  -4 336
200 000 12 000 3 000 14 000 20 000 151 000  -2 480
202 000 12 320 3 030 14 140 20 200 152 310  -2 109
210 000 13 946 3 150 14 700 21 000 157 204  -970
220 000 15 978 3 300 15 400 22 000 163 322  454
230 000 18 010 3 450 16 100 23 000 169 440  1 878
240 000 20 042 3 600 16 800 24 000 175 558  3 302
250 000 22 074 3 750 17 500 25 000 181 676  4 726
300 000 32 234 4 500 21 000 30 000 212 266  5 726
350 000 42 394 5 250 24 500 35 000 242 856  5 226
400 000 52 554 6 000 28 000 40 000 273 446  4 726
450 000 62 714 6 750 31 500 45 000 304 036  4 226
500 000 72 874 7 500 35 000 50 000 334 626  3 726
550 000 83 034 8 250 38 500 55 000 365 216  3 226
600 000 93 194 9 000 42 000 60 000 395 806  2 726

2012 – 3 gyerek

 Havi bruttó munkabér  SZJA  Egyéni munkaerő-piaci járulék  Egyéni eü.járulék  Egyéni nyugdíj járulék  Havi nettó bér  Változás 2011-hez képest
78 000 0 1 170 5 460 7 800 63 570  -780
80 000 0 1 200 5 600 8 000 65 200  -800
90 000 0 1 350 6 300 9 000 73 350  -900
92 500 0 1 388 6 475 9 250 75 388  -925
100 000 0 1 500 7 000 10 000 81 500  -1 000
110 000 0 1 650 7 700 11 000 89 650  -1 100
120 000 0 1 800 8 400 12 000 97 800  -1 200
130 000 0 1 950 9 100 13 000 105 950  -1 300
140 000 0 2 100 9 800 14 000 114 100  -1 400
150 000 0 2 250 10 500 15 000 122 250  -1 500
160 000 0 2 400 11 200 16 000 130 400  -1 600
170 000 0 2 550 11 900 17 000 138 550  -1 700
180 000 0 2 700 12 600 18 000 146 700  -1 800
190 000 0 2 850 13 300 19 000 154 850  -1 900
200 000 0 3 000 14 000 20 000 163 000  -2 000
202 000 0 3 030 14 140 20 200 164 630  -2 020
210 000 0 3 150 14 700 21 000 171 150  -2 100
220 000 0 3 300 15 400 22 000 179 300  -2 200
230 000 0 3 450 16 100 23 000 187 450  -2 300
240 000 0 3 600 16 800 24 000 195 600  -2 400
250 000 0 3 750 17 500 25 000 203 750  -2 500
300 000 0 4 500 21 000 30 000 244 500  -3 000
350 000 0 5 250 24 500 35 000 285 250  -3 500
400 000 0 6 000 28 000 40 000 326 000  -4 000
450 000 0 6 750 31 500 45 000 366 750  -4 500
500 000 0 7 500 35 000 50 000 407 500  -2 400
550 000 4 034 8 250 38 500 55 000 444 216  3 226
600 000 14 194 9 000 42 000 60 000 474 806  2 726