Drágább lesz bejárni Budapestre- itt a BKV új árrtarifája!
A BKV az áfaemelés miatt mégis feljebb srófolja helyközi tarifáit.
A ma kiadott közlemény szerint a 86/2011. (XII. 29.) számú NFM miniszteri rendelet az áfaemelés mértékével, átlagosan 1,6 százalékkal módosította a helyközi viteldíjakat, ezért 2012. február 1-jétől változnak az egyes környéki és HÉV járatok viteldíjai.
Megnevezés | régi ár (Ft) | új ár (Ft) |
Környéki bérlet 5 km | 5 940 | 5 940 |
Környéki bérlet 10 km | 9 380 | 9 580 |
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel 5 km | 595 | 595 |
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel 10 km | 940 | 960 |
Környéki vonaljegy 5 km | 155 | 155 |
Környéki vonaljegy 10 km | 245 | 250 |
Környéki vonaljegy 50%-os kedvezménnyel 5 km | 80 | 80 |
Környéki vonaljegy 50%-os kedvezménnyel 10 km | 125 | 125 |
Környéki vonaljegy 90%-os kedvezménnyel 5 km | 15 | 15 |
Környéki vonaljegy 90%-os kedvezménnyel 10 km | 25 | 25 |
Éves összvonalas Budapest-bérlet | 210 460 | 212 860 |
HÉV-bérlet 5 km | 5 940 | 5 940 |
HÉV-bérlet 10 km | 9 380 | 9 580 |
HÉV-bérlet 15 km | 11 700 | 11 900 |
HÉV-bérlet 20 km | 14 000 | 14 200 |
HÉV-bérlet 25 km | 17 600 | 17 800 |
HÉV-bérlet 30 km | 21 100 | 21 400 |
HÉV-bérlet 90%-os kedvezménnyel 5 km | 595 | 595 |
HÉV-bérlet 90%-os kedvezménnyel 10 km | 940 | 960 |
HÉV-bérlet 90%-os kedvezménnyel 15 km | 1 170 | 1 190 |
HÉV-bérlet 90%-os kedvezménnyel 20 km | 1 400 | 1 420 |
HÉV-bérlet 90%-os kedvezménnyel 25 km | 1 760 | 1 780 |
HÉV-bérlet 90%-os kedvezménnyel 30 km | 2 110 | 2 140 |
Kiegészítő HÉV-menetjegy 5 km | 155 | 155 |
Kiegészítő HÉV-menetjegy 10 km | 245 | 250 |
Kiegészítő HÉV-menetjegy 15 km | 305 | 310 |
Kiegészítő HÉV-menetjegy 20 km | 365 | 370 |
Kiegészítő HÉV-menetjegy 25 km | 460 | 465 |
Kiegészítő HÉV-menetjegy 30 km | 550 | 560 |
HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 5 km | 80 | 80 |
HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 10 km | 125 | 125 |
HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 15 km | 155 | 155 |
HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 20 km | 185 | 185 |
HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 25 km | 230 | 235 |
HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 30 km | 275 | 280 |
HÉV-menetjegy 90%-os kedvezménnyel 5 km | 15 | 15 |
HÉV-menetjegy 90%-os kedvezménnyel 10 km | 25 | 25 |
HÉV-menetjegy 90%-os kedvezménnyel 15 km | 30 | 30 |
HÉV-menetjegy 90%-os kedvezménnyel 20 km | 35 | 35 |
HÉV-menetjegy 90%-os kedvezménnyel 25 km | 45 | 45 |
HÉV-menetjegy 90%-os kedvezménnyel 30 km | 55 | 55 |
Forrás: BKV |